Lugar de origem: | China |
Marca: | MAX |
Certificação: | CE, ISO, SGS |
Número do modelo: | MX-90 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Embalado no invólucro com bolhas de ar em primeiro lugar, e reforçado então com a caixa para a embal |
Tempo de entrega: | 3-10 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
Termos de pagamento: | Western Union, T/T, L/C/Paypal |
Habilidade da fonte: | 2000 grupos/mês |
nome: | barreira automática do crescimento | Velocidade: | 1.8S, 3S, 6S |
---|---|---|---|
Tamanho: | 1000*352*302mm | comprimento do crescimento: | 5 medidores |
tensão: | C.A. 220V/110V±10%, 50/60HZ | Tipo do crescimento: | braço reto, cercando o braço, braço de dobramento |
Realçar: | parking gate arm,traffic arm barriers |
Bi - sentido que passa a porta da barreira do crescimento da estrada com relação do sinal
Vantagens:
1. O tipo do OEM, logotipo, etiqueta disponível, preço de fábrica
2. garantia padrão de 1 ano, serviço pós-venda excelente
3. 24h*7d em seu serviço para dar-lhe o melhor apoio
4. diagrama detalhado do manual e de fiação da instalação para fazer tudo ser fácil
5. tempo de revestimento rápido para que você torne-se mais competitivo em seu mercado local: 3-5 dias para a ordem pequena.
Modelo | MX-90 |
Tamanho | 1000*352*302mm |
Tensão | C.A. 220V/110V±10%, 50/60HZ |
Poder avaliado | 120W |
Tempo da operação | 1s, 1.8s, 3s, 4s, 6s. Personalizado |
Temperatura de trabalho | -40℃~+75℃ |
Tipo do crescimento | crescimento reto, 90°folding crescimento, 180° crescimento de dobramento, crescimento de duas cercas, crescimento de três cercas |
Material | A placa galvanizada ou lamina a placa, folha da espessura de 2.0mm 3 anos sem oxidação, derramando e desvanecendo-se |
Mola e rolamento | Tratamento térmico: mais durável, mais de 5 milhão vezes com os testes da operação |
Distância de controle remoto | Geralmente 80-120 medidores, se há menos obstáculos, mesmo 150 medidores ou mais |
Tamanho da embalagem | 1020*375*467mm, com sete camadas da caixa da caixa interior com o filme da bolha de ar para a proteção |
Entrega | Pelo mar: ordem grande (mais de 100 grupos), barato, sugeridos Pelo ar: ordem pequena (1-15 grupos), rapidamente e barato, sugeridos |
núcleo da máquina | Primeira geração |
Escala da aplicação
Esta barreira automática da porta fornece uma solução segura e conveniente de parar veículo desautorizado de dar o acesso: aeroporto, shopping, armazém, hotel, fábricas, condomínio, empresas do aluguer de carros, parques de estacionamento, portas de pedágio, jardas de bens, cruzamentos Railway, estrada, hotel, a comunidade, ônibus
Estação, locais comerciais, bloco de Aparment, etc.
Lenghths do crescimento com velocidades
descrição | Comprimento máximo do crescimento | Tempo da ação (s) | altura do crescimento (m) |
Velocidade lenta, em linha reta | L ≤ 6 m | 6 | 0,83 |
De média velocidade, em linha reta | L ≤ 4,5 m | 3 | 0,83 |
Velocidade rápida, em linha reta | L ≤ 3 m | 1-2 | 0,83 |
A velocidade a mais rápida, em linha reta | L ≤ 2,5 m | 0.6-0.8 | 0,83 |
Crescimento de dobramento de 90° | L ≤ 5 m | 0.6-6 | 0,83 |
Crescimento 180° de dobramento | L ≤ 5 m | 0.6-6 | 0,83 |
crescimento da cerca (2/3) | L ≤ 4,5 m | 6 | 0.9/1.5 |
FAQ:
Q: São você empresa comercial ou o fabricante?
A: Nós somos um fabricante profissional da porta da barreira.
Q: Quanto tempo é seu prazo de entrega? Termos do transporte?
A: Baseado em seu QTY, geralmente 2-5 dias para o estoque. 5-7 dias para a ordem maior
Termos do transporte: DHL/Fedex/TNT/SEA/AIR etc.
Q: Como é seu pagamento termos?
A: T/T ou Western Union etc.
Q: Você fornece amostras grátis?
A: Não, nós não fornecemos amostras grátis. O MOQ é 1pcs.